Leichtes Sandwich-Verbundmaterial aus Polypropylen, PP, Glasfaser, GFK, FRP, Spulenrolle, Steinholz, Nida-Wabenkernplatte, 4 x 8 Strukturwand-Aluminium-Wabenplatten
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD sind seit 1997 professione
Basisinformation.
Modell Nr. | Wabenplatte |
Ebene | A |
Anwendung | Fassade, Vorhangfassade, Verkleidung |
Andere Oberfläche 3 | Zink |
Andere Oberfläche 4 | Fiberglas |
Andere Oberfläche 2 | Edelstahl |
Andere Oberfläche | Kupfer |
Anwendung 3 | LKW-Koffer, Boot |
Anwendung 4 | Möbel |
Anwendung 2 | Überdachung |
Anwendung 1 | Architekturverkleidung |
Metall | Aluminium |
Beenden | Verwitterung |
Grad | Außen |
Beschichtung | PVDF oder PE |
Gesamtdicke | 5mm-50mm |
Hautdicke | 0,5 mm-1,0 mm |
Legierung | 1100 3003 3005 5005 5052 |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 1500x2440x25mm |
Warenzeichen | Bolliya |
Herkunft | China |
HS-Code | 76061191 |
Produktionskapazität | 1500m2 pro Tag |
Produktbeschreibung
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD
&HANDBAUMATERIALIEN (YINGDE) CO., LTDsind professionell
Hersteller von Metallverbundplatten und Metallwabenplatten
seit Jahr 1997.
Unsere Vorteile:
1.Vollständige ProduktpaletteAbdeckung verschiedener Arten von Sandwichpaneelen
einschließlich Verbundplatten und Wabenplatten.
2. Wir könnenlaminieren verschiedene Arten von Metalleneinschließlich Aluminium,
Kupfer, Zink, Edelstahl, Stahl usw.
3. Das sind wirstark in der Produktion von FRNote B1 und Note A2
Verbundplatten mit schneller Produktionsgeschwindigkeit und guten Kosten. Voller Maßstab
Prüfberichte und Zertifikate verfügbar.
4. Moderne neue Fabrik mitbrandneue Produktionslinien.
Produktbereiche:
Spezifikationen verschiedener Verbundwerkstoffe | ||||||
Produkt | Breite (mm) | Länge (mm) | Dick (mm) | Haut dick (mm) | Beenden | Besonderheit |
AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Bunt, günstig |
Bienenwabe | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Flach, groß |
Gewellt | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
Kupferverbundstoff | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Natürlich, Patina | Natürliche Schönheit |
Zinkverbundwerkstoff | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natürlich | Natürliche Schönheit |
Edelstahl | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Haaransatz, geprägt | Modern |
Doppelblatt | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
An uns senden